120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	432	47.25	25.32	46.99	82.82						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	232	44.04	23.02	1.72	75.14						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	208	37.06	20.63	1.44	69.86						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	160	9.49	4.99	4.38	52.08						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	110	44.06	19.34	18.18	79.76						
460	救急科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	86	46.7	19.34	23.26	80.63						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	79	15.71	13.14	27.85	81.92						
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	14.27	20.57	30.3	80.15						
460	救急科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	30	36.67	19.02	43.33	79.7						
460	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	15.67	8.3	4.17	65.17						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	12	8.3	7.89	62.18						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	14.76	9.78	9.52	61.33						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	54.15	18.9	23.08	69.54						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	52	22.42	80	80.2						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	15.7	11.78	30	77.7						
70	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	243	7.02	4.79	0.41	66.28						
70	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	51	3.63	3.06	0	66.75						
70	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	42	6.71	4.36	7.14	69.45						
70	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	16.82	17.35	18.18	81.18						
70	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	10.52	10.24	15.15	81.94						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	25	3.04	2.75	0	58.68						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	22	15.32	11.06	0	78.32						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	16	33.31	29.08	6.25	66.31						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	29.64	21.93	9.09	69.82						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	ｰ	ｰ	15.18	ｰ	ｰ						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	5.16	ｰ	ｰ						
130	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	ｰ	ｰ	5.49	ｰ	ｰ						
130	形成外科	3	070570xx012xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１２あり	ｰ	ｰ	11.47	ｰ	ｰ						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	24.37	ｰ	ｰ						
130	形成外科	5	160200xx0100xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	12.55	ｰ	ｰ						
10	内科	1	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	11.18	ｰ	ｰ						
10	内科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ｰ	ｰ	9.51	ｰ	ｰ						
10	内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	13.12	ｰ	ｰ						
10	内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	ｰ	ｰ	17.38	ｰ	ｰ						
10	内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	22.84	ｰ	ｰ						
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	20.57	ｰ	ｰ						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	ｰ	ｰ	9.75	ｰ	ｰ						
110	外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ｰ	ｰ	10.66	ｰ	ｰ						
110	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	ｰ	ｰ	7.84	ｰ	ｰ						
110	外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	13.12	ｰ	ｰ						
280	神経内科	1	010060x2990210	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	ｰ	ｰ	20.48	ｰ	ｰ						
280	神経内科	2													
280	神経内科	3													
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
50	呼吸器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ｰ	ｰ	17.35	ｰ	ｰ						
50	呼吸器科	2													
50	呼吸器科	3													
50	呼吸器科	4													
50	呼吸器科	5													
600	総合診療科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ｰ	ｰ	7.11	ｰ	ｰ						
600	総合診療科	2													
600	総合診療科	3													
600	総合診療科	4													
600	総合診療科	5													
260	リハビリテーション科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ｰ	ｰ	5.32	ｰ	ｰ						
260	リハビリテーション科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	ｰ	ｰ	23.02	ｰ	ｰ						
260	リハビリテーション科	3													
260	リハビリテーション科	4													
260	リハビリテーション科	5													
