120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	546	40.21	26.42	52.75	83.9						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	269	40.67	22.44	1.49	75.84						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	190	35.43	20.14	2.11	69.81						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	174	8.02	4.86	9.77	52.36						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	102	33.37	20.05	1.96	69.77						
460	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	79	14.97	13.61	29.11	80.89						
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	69	16.91	21.11	50.72	84.99						
460	救急科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	54	37.07	20.09	22.22	80.52						
460	救急科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	30	19.2	13.5	40	78.9						
460	救急科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	15.38	11.15	44.83	78.03						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	13.17	10.14	14.63	71						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	14.2	8.54	17.14	68.71						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	16.24	16.01	38.1	74.67						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	39.23	23.28	61.54	74.62						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.2	7.33	20	61						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	176	5.81	4.65	1.14	65.65						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	80	5.85	4.26	2.5	68.51						
070	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	13.32	11.59	5.26	68.92						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	37	3.54	3.04	0	72.97						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	9.03	9.89	11.43	78.26						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	26	17.08	10.62	3.85	76.04						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	18	5	2.66	0	60.22						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	15	24.6	21.95	0	65.2						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	15	14.53	15.26	0	78.47						
170	心臓血管外科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	7.12	−	−						
130	形成外科	1	070570xx012xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１２あり	−	−	9.96	−	−						
130	形成外科	2	070570xx972xxx	瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等１２あり	−	−	7.6	−	−						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	−	−	3.94	−	−						
130	形成外科	4	160200xx01000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	11.67	−	−						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	−	−	5.29	−	−						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	21.11	−	−						
010	内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	19.58	−	−						
010	内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	18.58	−	−						
010	内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	10.88	−	−						
010	内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	15.73	−	−						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	8.9	6.93	5	61.5						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	13	10.31	9.78	0	47.23						
110	外科	3	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	20	14.15	30	80.2						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	−	−	4.59	−	−						
110	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	21.11	−	−						
500	消化器内科	1	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	11.92	−	−						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	8.94	−	−						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	10.88	−	−						
500	消化器内科	4	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	8.87	−	−						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	−	−	2.64	−	−						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	13	22.23	18.57	61.54	75.08						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	−	−	2.03	−	−						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx2xx	間質性肺炎 手術・処置等２２あり	−	−	27.45	−	−						
340	呼吸器内科	4	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	−	−	11.66	−	−						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	21.11	−	−						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.61	−	−						
600	総合診療科	2													
600	総合診療科	3													
600	総合診療科	4													
600	総合診療科	5													
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	−	20.09	−	−						
260	リハビリテーション科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	19.98	−	−						
260	リハビリテーション科	3	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	13.11	−	−						
260	リハビリテーション科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	21.11	−	−						
260	リハビリテーション科	5	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	−	−	18.55	−	−						
