120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	481	35.96	25.50	57.17	83.55						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	306	39.66	21.96	1.63	74.58						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	222	36.12	19.55	2.25	71.83						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	113	28.67	19.94	4.42	70.19						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	165	6.60	4.76	3.64	47.49						
460	救急医学科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	99	16.99	13.52	35.35	83.49						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	66	18.80	20.60	40.91	85.26						
460	救急医学科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	60	44.20	19.34	26.67	81.47						
460	救急医学科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	26	16.62	12.88	46.15	75.04						
460	救急医学科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	4.30	3.62	23.33	43.07						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	23.07	9.88	24.14	74.55						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	12.39	8.38	21.43	58.11						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	14.70	15.57	21.74	70.48						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	16.19	15.70	50.00	74.69						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	51.88	19.09	62.50	72.75						
70	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	140	5.35	4.57	0.71	65.06						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	79	7.00	4.26	1.27	69.37						
70	循環器科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	15.83	11.54	7.14	70.10						
70	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	3.49	3.05	0.00	66.77						
70	循環器科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	23.26	17.38	22.22	82.41						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	17	22.35	10.42	5.88	73.41						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	16	32.81	28.09	37.50	68.56						
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	9.15	7.19	7.69	75.15						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	14	3.07	2.61	0.00	63.29						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	16.49	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	19	2.16	2.61	0.00	65.68						
500	消化器内科	2	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	9.00	12.00	75.00	85.33						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.75	-	-						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.92	-	-						
500	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.55	-	-						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	10	17.90	18.65	30.0	77.90						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.60	-	-						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
340	呼吸器内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	17.45	-	-						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx2xx	間質性肺炎 手術・処置等２２あり	-	-	26.77	-	-						
130	形成外科	1	070570xx972xxx	瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等１２あり	-	-	7.00	-	-						
130	形成外科	2	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.94	-	-						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	4.63	-	-						
130	形成外科	4	160200xx01000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 下顎骨折観血的手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.82	-	-						
130	形成外科	5	160200xx02001x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	6.30	-	-						
10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.52								
10	内科	2	0400801499x014	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア4	-	-	20.13								
10	内科	3	010160xx97x1xx	パーキンソン病 手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	53.02								
10	内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.19								
10	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.61								
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.55	-	-						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.87	-	-						
110	外科	3	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	-	-	16.84	-	-						
110	外科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	17.45	-	-						
110	外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.19	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.44	-	-						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	19.09	-	-						
260	リハビリテーション科	4													
260	リハビリテーション科	5													
