120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	531	36.84	25.29	59.32	83.03						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	306	38.92	21.38	0.98	73.98						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	136	42.64	19.16	10.29	80.82						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	130	10.43	5.95	6.92	62.48						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	126	23.40	15.41	2.38	71.89						
460	救急医学科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	100	17.68	20.78	50.00	84.54						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	94	17.38	13.66	41.49	85.03						
460	救急医学科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	49	13.33	9.39	40.82	68.84						
460	救急医学科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	45	19.73	12.98	31.11	77.36						
460	救急医学科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	14.84	16.40	21.05	88.11						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	35	20.66	16.94	34.29	79.57						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	16.93	9.83	13.79	73.14						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	28	33.04	16.89	46.43	77.75						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	13.07	7.99	25.00	75.50						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	59.06	22.21	52.94	77.47						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	60	8.52	4.18	8.33	70.92						
070	循環器内科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	14.19	11.37	0.00	63.97						
070	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	10.84	5.15	9.68	76.77						
070	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	23	7.35	4.47	4.35	65.17						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	23 	16.13	17.33	26.09	83.91						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	22	13.27	10.18	4.55	76.18						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	20	45.40	29.35	50.00	74.45						
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	18	9.06	7.17	11.11	74.28						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	13	24.31	14.96	23.08	78.38						
170	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	12	3.08	2.66	0.00	66.33						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	12	2.00	2.57	0.00	63.08						
500	消化器内科	2	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.42	-	-						
500	消化器内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	-	-	13.68	-	-						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.88	-	-						
500	消化器内科	5	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	-	-	9.27	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.02	-	-						
340	呼吸器内科	2													
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
130	形成外科	1	070570xx970xxx	瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.81	-	-						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.08	-	-						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.47	-	-						
130	形成外科	5	140220xxxxxxxx	耳の疾患（その他）	-	-	4.88	-	-						
010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
010	内科	2	010060xx99x00x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.92	-	-						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
010	内科	4	060280xx99xxxx	アルコール性肝障害 手術なし	-	-	12.47	-	-						
010	内科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	21.38	-	-						
110	外科	1	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	14.13	-	-						
110	外科	2													
110	外科	3													
110	外科	4													
110	外科	5													
	リハビリテーション科	1	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	22.15	-	-						
	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.16	-	-						
	リハビリテーション科	3													
	リハビリテーション科	4													
	リハビリテーション科	5													
