診療科案内
2023年度_退棟患者および回復期リハビリテーションを要する状態(直筋3ヶ月の集計)
回復期リハビリテーション病棟に係る実績
退棟患者および回復期リハビリテーションを要する状態(直筋3ヶ月の集計)
西棟2階回復期病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退棟患者数 | 39 | 36 | 35 | 38 | 28 | 26 | 33 | 27 | 39 | 24 | 32 | 35 |
1(1) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 | 13 | 18 | 11 | 8 | 12 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 15 | 13 | 18 | 15 | 9 | 11 | 8 | 17 | 8 | 16 | 17 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西棟3階回復期病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退棟患者数 | 29 | 35 | 38 | 30 | 35 | 28 | 28 | 25 | 50 | 35 | 34 | 38 |
1(1) | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 |
1(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 14 | 19 | 17 | 15 | 18 | 14 | 14 | 10 | 20 | 14 | 13 | 16 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 9 | 15 | 12 | 16 | 14 |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
西棟4階回復期病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退棟患者数 | 32 | 34 | 35 | 38 | 28 | 30 | 24 | 28 | 34 | 33 | 29 | 26 |
1(1) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1(2) | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | 16 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 18 | 19 | 13 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 11 | 12 | 17 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
西棟5階回復期病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退棟患者数 | 33 | 30 | 36 | 45 | 35 | 26 | 28 | 29 | 43 | 37 | 35 | 35 |
1(1) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
1(2) | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 | 15 | 9 | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | 18 | 21 | 19 | 13 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 10 | 14 | 21 | 14 | 9 | 10 | 11 | 16 | 8 | 12 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |