診療科案内

2024年度回復期リハビリテーション病棟に係る実績

2024年度回復期リハビリテーション病棟に係る実績

退棟患者および回復期リハビリテーションを要する状態(直筋3ヶ月の集計)

西棟2階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 30 30 41 36 41 35 31 31 44 24 45 42
1(1) 3 1 2 3 0 1 0 1 2 2 0 4
1(2) 3 3 2 1 2 3 2 3 10 2 2 3
2 12 12 21 16 18 20 19 14 17 11 31 24
3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 13 16 14 20 10 8 13 14 8 12 7
6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

西棟3階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 27 31 35 37 36 40 31 34 38 29 42 46
1(1) 3 3 5 2 2 3 0 2 1 1 2 0
1(2) 1 2 2 4 4 4 1 3 4 1 4 7
2 11 18 12 16 12 15 22 21 17 14 23 28
3 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 7 13 13 16 18 7 8 13 12 12 10
6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

西棟4階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 28 31 35 35 37 34 34 35 35 31 42 46
1(1) 4 2 2 4 1 3 1 2 2 2 2 2
1(2) 5 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2
2 11 15 17 14 17 15 15 17 19 15 24 23
3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 7 12 15 14 16 12 14 11 11 11 11 16
6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

西棟5階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 37 36 29 27 33 35 26 39 36 24 45 46
1(1) 3 1 1 2 1 4 2 3 1 1 5 2
1(2) 1 0 2 1 2 1 2 4 1 1 3 4
2 16 15 17 12 19 17 11 17 19 14 25 21
3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 14 18 8 10 8 11 9 14 13 8 8 17
6 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0

実績指数

4月 7月 10月 1月
2024年度 47.88 47.75 44.77 43.50
TOP