診療科案内

2025年度回復期リハビリテーション病棟に係る実績

2025年度回復期リハビリテーション病棟に係る実績

退棟患者および回復期リハビリテーションを要する状態(直近3ヶ月の集計)

西棟2階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 49 36 43 44 48 34 40 37 41 36 40 35
1(1) 2 2 4 1 1 1 1 2 1 0 2 1
1(2) 2 1 7 4 2 2 3 5 6 3 2 0
2 25 18 18 17 23 19 17 16 21 23 21 22
3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 20 15 13 21 20 11 17 14 11 9 15 12
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西棟3階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 40 36 38 35 28 38 39 43 39 40 35 32
1(1) 2 2 0 6 1 2 2 0 0 1 0 2
1(2) 3 2 1 0 2 3 4 2 2 2 2 2
2 23 15 19 13 15 17 14 27 20 27 18 20
3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 11 14 18 16 10 14 17 13 17 9 14 7
6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

西棟4階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 40 33 38 38 42 32 51 35 44 38 39 29
1(1) 1 1 1 3 3 0 4 3 2 1 2 0
1(2) 2 3 2 3 1 1 5 2 0 0 5 1
2 20 19 17 23 23 17 24 17 27 28 21 20
3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 14 9 17 8 14 14 18 12 15 8 10 8
6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

西棟5階回復期病棟

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
退棟患者数 39 36 33 37 35 31 37 40 38 41 29 34
1(1) 3 2 2 2 2 1 0 2 1 1 2 2
1(2) 2 1 3 4 0 4 3 5 1 3 1 1
2 22 16 17 16 19 14 18 17 26 19 16 17
3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 17 10 13 14 10 15 15 9 17 8 14
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

実績指数

4月 7月 10月 1月
2025年度 47.97 53.55 54.23 52.52
TOP